Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívneObchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
!Hola! akadémia s.r.o. | 29.01.2022 | 2 zamestnanci | Trnava | 44 940 € |
#APAGE SATANAS | 23.02.2018 | nezistený | Kysucké Nové Mesto | - |
#Alfa SK s. r. o. | 12.08.2021 | 0 zamestnancov | Trenčín | 22 753 € |
#BS, s.r.o. | 30.09.2017 | 0 zamestnancov | Banská Štiavnica | 28 631 € |
#JM s. r. o. | 29.09.2022 | 0 zamestnancov | Banská Bystrica | 9 616 € |
#Jetolive s. r. o. | 6.12.2024 | 1 zamestnanec | Šaštín-Stráže | - |
#MASMAJKU s. r. o. | 29.05.2025 | nezistený | Košice - mestská časť Západ | - |
#STR, s.r.o. | 8.07.2020 | nezistený | Šútovce | 40 889 € |
#Som Petržalčan | 2.04.2015 | nezistený | Bratislava - mestská časť Petržalka | - |
#VCM, s. r. o. | 30.12.2017 | 50-99 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2 231 100 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/492283 výsledkov