Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| 26HOUSE s. r. o. | 26.03.2014 | 3-4 zamestnanci | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 1 005 419 € |
| 3DTEC s.r.o. | 29.09.2020 | 2 zamestnanci | Nitra | 2 677 312 € |
| 9 Grams Coffee s.r.o. | 22.03.2017 | 10-19 zamestnancov | Žilina | 853 926 € |
| A M S E T s.r.o. | 20.09.1991 | 25-49 zamestnancov | Bratislava | 5 176 077 € |
| A T A K , výrobné družstvo | 19.04.1991 | 5-9 zamestnancov | Prešov | 719 441 € |
| A.G.E.S. s.r.o. Olcnava | 4.12.1997 | 25-49 zamestnancov | Olcnava | 3 028 500 € |
| AAH PLASTICS s.r.o. | 13.01.2015 | 50-99 zamestnancov | Nitra | 32 126 915 € |
| ABONEX, s.r.o. | 2.11.2001 | 10-19 zamestnancov | Spišská Nová Ves | 5 866 981 € |
| ADVAL spol. s r. o. | 15.10.2009 | 2 zamestnanci | Bratislava | 90 641 € |
| AGA priemyselný park s.r.o. | 1.07.2004 | nezistený | Spišská Nová Ves | 497 268 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/312 výsledkov