Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| Jozef Blanár | - | - | Považská Bystrica | - |
| ARD Consulting, s.r.o. | 29.11.2022 | 0 zamestnancov | Malinovo | - |
| Jerome&Curtis, s.r.o. | 19.04.2018 | 0 zamestnancov | Topoľčany | 249 270 € |
| Verteco, s.r.o. | 12.04.2018 | 0 zamestnancov | Detva | 276 261 € |
| PATAK MOTORS Production, s.r.o. | 14.11.2017 | 0 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Petržalka | 1 845 800 € |
| Top privacy s.r.o. | 15.03.2018 | 0 zamestnancov | Martin | 141 814 € |
| BatteryCheck j. s. a. | 7.04.2021 | 0 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1 850 € |
| Interimyou International s.r.o. | 4.02.2022 | 0 zamestnancov | Nitra | 1 437 188 € |
| DAITABLE, s. r. o. | 6.05.2023 | 0 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Petržalka | 146 901 € |
| MLAD s.r.o. | 23.05.1997 | 1 zamestnanec | Handlová | 237 976 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/206 výsledkov