Databáza spoločností
Výsledky
489008
Zobrazenie
Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
Pravoslávna cirkevná obec v Trnave | 13.01.1778 | nezistený | Trnava | - |
Matica slovenská | 3.08.1863 | 50-99 zamestnancov | Martin | - |
Poľovnícke združenie Bošáca | 1.01.1900 | nezistený | Bošáca | - |
Základná škola s materskou školou, Zlaté 184 | 31.08.1900 | 10-19 zamestnancov | Zlaté | 12 966,54 € |
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy | 31.08.1901 | 25-49 zamestnancov | Zlaté Klasy | - |
Základná škola, Bojná 76 | 31.08.1901 | 25-49 zamestnancov | Bojná | 46 004,54 € |
Základná škola s materskou školou, Poloma 24 | 31.08.1902 | 1 zamestnanec | Poloma | 21 490,05 € |
Základná škola s materskou školou, Veľká Hradná 299 | 31.08.1902 | 10-19 zamestnancov | Veľká Hradná | 32 710,15 € |
Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany | 31.08.1903 | 50-99 zamestnancov | Topoľčany | 109 052,45 € |
Základná škola s materskou školou, Kľušov 170 | 31.08.1903 | 5-9 zamestnancov | Kľušov | 10 754,9 € |
Záznamy na stránku
Zobrazuje sa 10/489008 výsledkov