Databáza spoločností
Výsledky
482095
Zobrazenie
Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
KLÍMA - ELEKTRO s. r. o. | 9.08.2012 | nezistený | Bratislava-Petržalka | -401 261 € |
Strojspiš, spol. s r.o. | 23.11.1995 | 10-19 zamestnancov | Poprad | -363 176 € |
PROTRON s.r.o. v konkurze | 31.03.2012 | nezistený | Trenčín | -210 404 € |
CORWIN j. s. a. | 2.10.2020 | nezistený | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | -168 450 € |
Energy Services Slovakia a.s. | 12.09.2015 | nezistený | Bratislava - mestská časť Rača | -164 459 € |
RADIANA, s.r.o. | 22.11.2001 | nezistený | Spišská Nová Ves | -114 333 € |
AGRO Liptov, s.r.o. | 27.11.2013 | 0 zamestnancov | Liptovská Sielnica | -111 905 € |
Rezidencia Masarykova s. r. o. | 11.01.2022 | nezistený | Prešov | -106 667 € |
Z.O.J. s.r.o. | 14.12.2016 | 1 zamestnanec | Dechtice | -69 306 € |
VESCON Automation s.r.o. | 16.03.2001 | 1 zamestnanec | Bratislava - mestská časť Ružinov | -46 093 € |
Záznamy na stránku
Zobrazuje sa 10/482095 výsledkov