Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívneObchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
VICTORIA FASHION, s. r. o. | 20.03.2010 | 3-4 zamestnanci | Bratislava | -1 909 955 € |
KLÍMA - ELEKTRO s. r. o. | 9.08.2012 | nezistený | Bratislava-Petržalka | -401 261 € |
PROTRON s.r.o. v konkurze | 31.03.2012 | nezistený | Trenčín | -210 404 € |
FUERTES REAL s.r.o. | 3.03.2016 | 0 zamestnancov | Púchov | -119 637 € |
Imagine Environment s. r. o. | 1.10.2014 | nezistený | Bratislava | -114 625 € |
NetPoint, a. s. | 30.08.2001 | 3-4 zamestnanci | Bratislava | -113 393 € |
Z.O.J. s.r.o. | 14.12.2016 | 1 zamestnanec | Dechtice | -69 306 € |
Sunny Invest, a. s. | 10.09.2013 | 0 zamestnancov | Bratislava | -68 706 € |
ViaStav Banská Bystrica, s.r.o. | 22.10.2022 | 0 zamestnancov | Banská Bystrica | -57 698 € |
VESCON Automation s.r.o. | 16.03.2001 | 1 zamestnanec | Bratislava - mestská časť Ružinov | -46 093 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/492283 výsledkov