Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| €UROGYN, s.r.o. | 28.09.2006 | 3-4 zamestnanci | Lučenec | 126 760 € |
| €URODREVOCOMP, s.r.o. | 19.06.2008 | 2 zamestnanci | Medzilaborce | 80 954 € |
| €URODREVOCOMP TROPIC EXOTIC WOOD, s.r.o. | 22.03.2019 | 0 zamestnancov | Medzilaborce | 35 000 € |
| €GOLD s. r. o. | 4.04.2024 | nezistený | Šaľa | - |
| € - Arabian Business Center - Slovakia s. r. o. | 26.07.2006 | nezistený | Žilina | - |
| „Žiarska 602/2' | 3.03.2000 | nezistený | Liptovský Mikuláš | - |
| „Študentský parlament Fakulty hospodárskej informatiky, občianske združenie“ | 10.08.2011 | nezistený | Bratislava - mestská časť Petržalka | - |
| „Šoltésovej 4, 5' | 2.05.2000 | 1 zamestnanec | Martin | - |
| „Školská bytovka' | 1.01.2006 | 1 zamestnanec | Dolný Hričov | - |
| „Šamorínske združenie mentálne postihnutých' | 5.08.2025 | nezistený | Macov | - |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/500621 výsledkov