Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívneObchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
Obec Žíp | 26.11.1990 | 2 zamestnanci | Žíp | - |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Žíp | 4.03.2005 | nezistený | Žíp | - |
Reformovaná cirkev | 18.07.1995 | nezistený | Žíp | - |
Simon & sons technics rental, s.r.o. | 10.01.2019 | 0 zamestnancov | Žíp | 49 457 € |
Telovýchovná jednota Družstevník | 16.07.1990 | nezistený | Župčany | - |
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Župčany | 1.01.1994 | nezistený | Župčany | - |
AJDAM s.r.o. | 10.06.1998 | 2 zamestnanci | Župčany | 409 300 € |
ANTHESIS SLOVENSKO, s.r.o. | 24.07.1997 | 2 zamestnanci | Župčany | 100 369 € |
DORMISAN, s.r.o. | 12.06.2000 | nezistený | Župčany | - |
Futbalový klub TJ Družstevník Župčany | 16.07.1990 | nezistený | Župčany | - |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/492283 výsledkov