Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| Vesterbro s. r. o. | 3.06.2023 | nezistený | Košice - mestská časť Nad jazerom | 36 773 € |
| Good Vibes Software s.r.o. | 23.09.2022 | nezistený | Topoľčany | 6 645 € |
| Bartek CNC s.r.o. | 12.03.2016 | nezistený | Častkovce | 505 658 € |
| PT SOLUTIONS s.r.o. | 9.04.2022 | nezistený | Iža | 550 959 € |
| BESICO NITRA, s.r.o. | 1.04.2023 | nezistený | Nitra | 258 437 € |
| BESICO KE, s.r.o. | 25.03.2022 | nezistený | Nitra | - |
| ENFEI s. r. o. | 13.11.2013 | nezistený | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | - |
| Gaelta Agency s. r. o. | 1.01.2025 | nezistený | Trnava | - |
| TRIPLE G s.r.o. | 20.10.2009 | nezistený | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | - |
| nvolts s. r. o. | 14.06.2025 | nezistený | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | - |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/467 výsledkov