Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| ESET, spol. s r.o. | 17.09.1992 | 1000-1999 zamestnancov | Bratislava | 691 845 000 € |
| SWAN, a.s. | 18.12.1995 | 250-499 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 157 354 571 € |
| MTS, spol. s r.o. | 24.04.1996 | 500-999 zamestnancov | Krivá | 89 166 363 € |
| OSRAM, a.s. | 28.12.1990 | 500-999 zamestnancov | Nové Zámky | 86 691 788 € |
| GEVORKYAN, a.s. | 20.01.1997 | 150-199 zamestnancov | Vlkanová | 76 644 000 € |
| MILSY a.s. | 1.05.1992 | 250-499 zamestnancov | Bánovce nad Bebravou | 54 606 365 € |
| MEDEKO CAST s.r.o. | 22.09.1994 | 150-199 zamestnancov | Považská Bystrica | 52 231 919 € |
| GOHR, s.r.o. | 11.03.1999 | 200-249 zamestnancov | Veľký Šariš | 44 129 187 € |
| INDEX NOSLUŠ s.r.o. | 17.01.2001 | 1000-1999 zamestnancov | Bratislava | 40 025 016 € |
| IMC Slovakia, s.r.o. | 30.06.1995 | 200-249 zamestnancov | Považská Bystrica | 37 415 450 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/650 výsledkov