Databáza spoločností
Výsledky
482095
Zobrazenie
Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
Kia Slovakia s. r. o. | 26.02.2004 | 3000-3999 zamestnancov | Teplička nad Váhom | 8 013 847 000 € |
SLOVNAFT, a.s. | 1.05.1992 | 2000-2999 zamestnancov | Bratislava | 5 934 641 000 € |
Slovenské elektrárne, a.s. | 21.01.2002 | 4000-4999 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Ružinov | 4 792 704 000 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 1.07.2005 | 1000-1999 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Petržalka | 4 601 864 863,75 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.07.2001 | 500-999 zamestnancov | Bratislava | 3 924 361 000 € |
PCA Slovakia, s.r.o. | 23.09.2003 | 3000-3999 zamestnancov | Trnava | 3 297 345 000 € |
U. S. Steel Košice, s.r.o. | 20.06.2000 | 5000-9999 zamestnancov | Košice | 3 175 896 000 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 1.09.2005 | 500-999 zamestnancov | Bratislava | 2 091 375 135,47 € |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 7.08.2000 | 5000-9999 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2 089 037 000 € |
ZSE Energia, a.s. | 22.09.2006 | 250-499 zamestnancov | Bratislava | 2 073 402 000 € |
Záznamy na stránku
Zobrazuje sa 10/482095 výsledkov