Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| SmartBase s. r. o. | 9.08.2013 | 5-9 zamestnancov | Banská Bystrica | 1 419 247 € |
| SCR technologies s.r.o. | 18.06.2013 | 5-9 zamestnancov | Banská Bystrica | 1 841 034 € |
| SOMI Systems a.s. | 3.05.2000 | 10-19 zamestnancov | Banská Bystrica | 960 266 € |
| FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 27.05.2005 | 3-4 zamestnanci | Banská Bystrica | 1 715 691 € |
| Press Play s. r. o. | 20.09.2012 | 1 zamestnanec | Banská Bystrica | 413 180 € |
| ZVT- PREVIS, a.s. | 20.04.1994 | 10-19 zamestnancov | Banská Bystrica | 423 711 € |
| twd SK, s.r.o. | 3.06.2015 | 50-99 zamestnancov | Banská Bystrica | 19 979 738 € |
| VERDANTIA, a.s. | 16.05.2023 | nezistený | Banská Bystrica | 12 100 € |
| SCR design s.r.o. | 12.03.2009 | nezistený | Banská Bystrica | 322 711 € |
| ADRIAN GROUP s.r.o. | 8.01.2009 | 10-19 zamestnancov | Banská Bystrica | 1 646 415 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/681 výsledkov