Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. | 10.02.2005 | 50-99 zamestnancov | Nitra | 36 650 697 € |
| Datacomp s.r.o. | 25.02.2002 | 50-99 zamestnancov | Košice - mestská časť Západ | 34 770 918 € |
| DATALAN, a.s. | 1.05.2001 | 150-199 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Petržalka | 33 205 495 € |
| KONŠTRUKTA - Defence, a.s. | 30.04.1996 | 100-149 zamestnancov | Dubnica nad Váhom | 32 755 984 € |
| AAH PLASTICS s.r.o. | 13.01.2015 | 50-99 zamestnancov | Nitra | 32 126 915 € |
| Syráreň Havran, a.s. | 17.01.2012 | 100-149 zamestnancov | Senica | 32 108 060 € |
| NESS KE, s.r.o. | 1.10.2015 | 250-499 zamestnancov | Košice - mestská časť Staré Mesto | 30 949 938 € |
| Incap Electronics Slovakia s. r. o. | 2.07.2003 | 250-499 zamestnancov | Vavrečka | 30 647 270 € |
| 3 Energy SK, s.r.o. | 17.08.2017 | 25-49 zamestnancov | Žilina | 30 116 582 € |
| EKOM spol. s r. o. | 29.06.1992 | 200-249 zamestnancov | Piešťany | 29 552 612 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 20/681 výsledkov