Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| PROTETIKA, a.s. | 1.05.1992 | 200-249 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 20 960 226 € |
| ELKOND HHK, a.s. | 10.11.1998 | 100-149 zamestnancov | Trstená | 20 034 987 € |
| twd SK, s.r.o. | 3.06.2015 | 50-99 zamestnancov | Banská Bystrica | 19 979 738 € |
| PHAREX, s.r.o. | 9.04.2008 | 10-19 zamestnancov | Bystrička | 19 843 140 € |
| B&B TEAM, s.r.o. | 21.01.2005 | 150-199 zamestnancov | Štúrovo | 19 670 059 € |
| DREVONAEXPORT s.r.o. | 1.10.2009 | 25-49 zamestnancov | Zvolen | 19 341 830 € |
| Vitachem Natural Solutions s. r. o. | 14.10.2020 | 20-24 zamestnancov | Bratislava - mestská časť Petržalka | 19 300 746 € |
| Corplex Slovakia s.r.o. | 23.12.2022 | 100-149 zamestnancov | Hurbanovo | 18 781 269 € |
| KROS a.s. | 6.09.1995 | 200-249 zamestnancov | Žilina | 18 677 747 € |
| PÖTTINGER STROJE, s.r.o. | 1.07.2005 | 100-149 zamestnancov | Bánovce nad Bebravou | 18 425 278 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 40/681 výsledkov