Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Kategória
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| A T A K , výrobné družstvo | 19.04.1991 | 5-9 employees | Prešov | 719 441 € |
| ADMIRÁL s.r.o. | 14.12.1992 | unknown | Galanta | 20 884 € |
| ELSTROTE, spol. s r.o. | 22.08.1991 | 25-49 employees | Dolná Mariková | 1 989 590 € |
| EPUR, spol. s r.o. | 1.07.1997 | 5-9 employees | Brodzany | 155 839 € |
| FALCO SK, s.r.o. | 15.02.2001 | 25-49 employees | Banská Štiavnica | 5 299 484 € |
| HIGA, s.r.o. | 15.03.1995 | 25-49 employees | Trenčín | 1 685 045 € |
| HONOR, s.r.o. | 10.01.1994 | 10-19 employees | Čadca | 844 086 € |
| KAPAMA s. r. o. | 13.07.2022 | 0 employees | Bratislava - mestská časť Ružinov | 53 561 € |
| KMIŤ, s.r.o. | 5.08.2011 | 5-9 employees | Stropkov | 387 075 € |
| MLAD s.r.o. | 23.05.1997 | 1 employee | Handlová | 237 976 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/15 výsledkov