Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívneObchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
Jozef Blanár | - | - | Považská Bystrica | - |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1.05.1988 | - | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 4 209 454,55 € |
PLYNOSERVIS, servisné družstvo Prešov | 1.03.1990 | 0 employees | Prešov | - |
E C O F L U I D , spol. s r.o. | 16.01.1991 | 0 employees | Bratislava | - |
KASI, spol.s r.o. Košice | 7.08.1991 | 0 employees | Košice | 1 396 € |
BOLID, s.r.o. | 31.01.1994 | 0 employees | Bratislava | - |
LATTI s.r.o. | 15.04.1992 | 0 employees | Komárno | - |
Zero, spol. s r.o. | 23.12.1992 | 0 employees | Bratislava | - |
izotec s. r. o. | 20.08.1992 | 0 employees | Veľké Leváre | - |
REOS TRAVEL spol. s r.o. | 13.12.1994 | 0 employees | Bratislava | - |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/489008 výsledkov