Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívneObchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
Pravoslávna cirkevná obec v Trnave | 13.01.1778 | unknown | Trnava | - |
Poľovnícke združenie Bošáca | 1.01.1900 | unknown | Bošáca | - |
Základná škola s materskou školou, Zlaté 184 | 31.08.1900 | 10-19 employees | Zlaté | 12 966,54 € |
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy | 31.08.1901 | 25-49 employees | Zlaté Klasy | - |
Základná škola, Bojná 76 | 31.08.1901 | 25-49 employees | Bojná | 46 004,54 € |
Základná škola s materskou školou, Poloma 24 | 31.08.1902 | 1 employee | Poloma | 21 490,05 € |
Základná škola s materskou školou, Veľká Hradná 299 | 31.08.1902 | 10-19 employees | Veľká Hradná | 32 710,15 € |
Základná škola s materskou školou, Kľušov 170 | 31.08.1903 | 5-9 employees | Kľušov | 10 754,9 € |
Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany | 31.08.1903 | 50-99 employees | Topoľčany | 109 052,45 € |
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava | 14.11.1903 | 25-49 employees | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | - |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/489008 výsledkov