Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívneObchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
KLÍMA - ELEKTRO s. r. o. | 9.08.2012 | unknown | Bratislava-Petržalka | -401 261 € |
PROTRON s.r.o. v konkurze | 31.03.2012 | unknown | Trenčín | -210 404 € |
Energy Services Slovakia a.s. | 12.09.2015 | unknown | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | -164 459 € |
FUERTES REAL s.r.o. | 3.03.2016 | 0 employees | Púchov | -119 637 € |
Imagine Environment s. r. o. | 1.10.2014 | unknown | Bratislava | -114 625 € |
NetPoint, a. s. | 30.08.2001 | 3-4 employees | Bratislava | -113 393 € |
AGRO Liptov, s.r.o. | 27.11.2013 | 0 employees | Liptovská Sielnica | -111 905 € |
Rezidencia Masarykova s. r. o. | 11.01.2022 | unknown | Prešov | -106 667 € |
Z.O.J. s.r.o. | 14.12.2016 | 1 employee | Dechtice | -69 306 € |
VESCON Automation s.r.o. | 16.03.2001 | 1 employee | Bratislava - mestská časť Ružinov | -46 093 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/489008 výsledkov