Company Database
Dodatočný obsah bol zatvorený
Results Počet výsledkov:
Display
Zobrazenie zoznamu aktívne| Company Name | Date of incorporation into Business Register | Number of employees | Town | Sales |
|---|---|---|---|---|
| ZVT- PREVIS, a.s. | 20.04.1994 | 10-19 employees | Banská Bystrica | 423 711 € |
| ZVARTOP, s. r. o. | 10.06.2010 | 5-9 employees | Bánovce nad Bebravou | 1 559 381 € |
| ZVARIUS s. r. o. | 15.12.2008 | 5-9 employees | Bánovce nad Bebravou | 835 163 € |
| ZVAR, s.r.o. | 5.01.1995 | 50-99 employees | Hanušovce nad Topľou | 5 960 737 € |
| Zubná technika - Dipl. z.t. Štefan Sasinek | 1.01.2003 | - | Bratislava-Lamač | - |
| ZORA Reentry Systems s. r. o. | 29.05.2026 | - | Raslavice | - |
| Zlieváreň Zábrež, a.s. | 23.12.1999 | 25-49 employees | Dolný Kubín | 1 738 354 € |
| Zlatý nektár s. r. o. | 10.12.2021 | 1 employee | Malý Kamenec | 16 290 € |
| Zircon Tree s. r. o. | 23.10.2019 | unknown | Nitra | 5 143 940 € |
| ZIN s.r.o. | 20.04.1995 | 50-99 employees | Hronský Beňadik | 10 132 697 € |
Entries per page 10
It is displayed 10/894 results