Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| Švehla a Blaško s.r.o. | 19.09.2013 | 10-19 employees | Nové Mesto nad Váhom | 1 250 297 € |
| ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 28.03.1995 | 25-49 employees | Považská Bystrica | 5 567 278 € |
| Čokodar s. r. o. | 7.11.2024 | 2 employees | Ražňany | 4 404 € |
| twd SK, s.r.o. | 3.06.2015 | 50-99 employees | Banská Bystrica | 19 979 738 € |
| suppyHub s. r. o. | 26.03.2022 | 1 employee | Chorvátsky Grob | 2 690 € |
| robotec, s.r.o. | 11.03.2003 | 50-99 employees | Sučany | 10 549 183 € |
| millhill s.r.o. | 23.12.2016 | 3-4 employees | Banská Štiavnica | 139 277 € |
| iKOV, a. s. | 27.02.2021 | 5-9 employees | Žilina | 2 299 932 € |
| emission, s.r.o. | 1.10.2005 | 5-9 employees | Bratislava | 436 706 € |
| eSOLUTIONS s.r.o. | 22.09.2005 | 5-9 employees | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 1 151 760 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/228 výsledkov