Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| ShopStack s. r. o. | 13.02.2026 | 2 employees | Trnava | - |
| OWASmooth s. r. o. | 25.03.2025 | unknown | Košice - mestská časť Západ | - |
| Gaelta Agency s. r. o. | 1.01.2025 | unknown | Trnava | - |
| Čokodar s. r. o. | 7.11.2024 | 2 employees | Ražňany | 4 404 € |
| Spanner DF, s. r. o. | 27.04.2024 | unknown | Považská Bystrica | - |
| Mlyn Invest s.r.o. | 16.02.2024 | unknown | Vysoká pri Morave | - |
| Gaelta s. r. o. | 1.01.2024 | 1 employee | Trnava | 69 793 € |
| Plectrum Engineering s. r. o. | 1.07.2023 | 1 employee | Turčianska Štiavnička | 122 246 € |
| VERDANTIA, a.s. | 16.05.2023 | unknown | Banská Bystrica | 12 100 € |
| DAITABLE, s. r. o. | 6.05.2023 | 0 employees | Bratislava - mestská časť Petržalka | 146 901 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/228 výsledkov