Company Database
Dodatočný obsah bol zatvorený
Results Počet výsledkov:
Display
Zobrazenie zoznamu aktívneCompany Name | Date of incorporation into Business Register | Number of employees | Town | Sales |
---|---|---|---|---|
!Hola! akadémia s.r.o. | 29.01.2022 | 2 employees | Trnava | 44 940 € |
#APAGE SATANAS | 23.02.2018 | unknown | Kysucké Nové Mesto | - |
#Alfa SK s. r. o. | 12.08.2021 | 0 employees | Trenčín | 20 631 € |
#BS, s.r.o. | 30.09.2017 | 0 employees | Banská Štiavnica | 28 631 € |
#JM s. r. o. | 29.09.2022 | 0 employees | Banská Bystrica | 5 772 € |
#Jetolive s. r. o. | 6.12.2024 | unknown | Šaštín-Stráže | - |
#MASMAJKU s. r. o. | 29.05.2025 | unknown | Košice - mestská časť Západ | - |
#STR, s.r.o. | 8.07.2020 | unknown | Šútovce | 1 275 € |
#Som Petržalčan | 2.04.2015 | unknown | Bratislava - mestská časť Petržalka | - |
#VCM, s. r. o. | 30.12.2017 | 25-49 employees | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2 231 100 € |
Entries per page 10
It is displayed 10/489008 results