Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| 123DD, s. r. o. | 28.09.2019 | 1 employee | Bobrovec | 83 975 € |
| 26HOUSE s. r. o. | 26.03.2014 | 3-4 employees | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 1 005 419 € |
| 3 Energy SK, s.r.o. | 17.08.2017 | 25-49 employees | Žilina | 30 116 582 € |
| 3DTEC | 29.09.2020 | 2 employees | Nitra | 2 677 312 € |
| 9 Grams Coffee s.r.o. | 22.03.2017 | 10-19 employees | Žilina | 853 926 € |
| A M S E T s.r.o. | 20.09.1991 | 25-49 employees | Bratislava | 5 176 077 € |
| A T A K , výrobné družstvo | 19.04.1991 | 5-9 employees | Prešov | 719 441 € |
| A.G.E.S. s.r.o. Olcnava | 4.12.1997 | 25-49 employees | Olcnava | 3 028 500 € |
| AAH PLASTICS s.r.o. | 13.01.2015 | 50-99 employees | Nitra | 32 126 915 € |
| ABC Food Machinery spol. s r.o. | 13.04.1993 | 20-24 employees | Bratislava | 4 618 206 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/676 výsledkov