Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| Jozef Blanár | - | - | Považská Bystrica | - |
| Lati-fond s.r.o. | 8.03.2022 | 0 employees | Bratislava - Dúbravka | 107 073 € |
| PAVcoffee, s. r. o. | 27.11.2020 | 0 employees | Vyšná Olšava | 4 600 € |
| Magneting s. r. o. | 12.01.2018 | 0 employees | Bratislava - mestská časť Ružinov | 101 941 € |
| ARD Consulting, s.r.o. | 29.11.2022 | 0 employees | Malinovo | - |
| Jerome&Curtis, s.r.o. | 19.04.2018 | 0 employees | Topoľčany | 249 270 € |
| ARCHNES s. r. o. | 8.04.2021 | 0 employees | Ľubica | 22 000 € |
| MADEJ & PARTNERS s.r.o. | 1.04.2020 | 0 employees | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 166 957 € |
| TECHNOSE s. r. o. | 29.07.2021 | 0 employees | Senica | 490 838 € |
| Adelle Davis, s.r.o. | 3.06.2017 | 0 employees | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 921 963 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/364 výsledkov