Company Database
Dodatočný obsah bol zatvorený
Results Počet výsledkov:
Display
Zobrazenie zoznamu aktívne| Company Name | Date of incorporation into Business Register | Number of employees | Town | Sales |
|---|---|---|---|---|
| €UROGYN, s.r.o. | 28.09.2006 | 3-4 employees | Lučenec | 126 760 € |
| €URODREVOCOMP, s.r.o. | 19.06.2008 | 2 employees | Medzilaborce | 80 954 € |
| €URODREVOCOMP TROPIC EXOTIC WOOD, s.r.o. | 22.03.2019 | 0 employees | Medzilaborce | 35 000 € |
| €GOLD s. r. o. | 4.04.2024 | unknown | Šaľa | - |
| € - Arabian Business Center - Slovakia s. r. o. | 26.07.2006 | unknown | Žilina | - |
| „Žiarska 602/2' | 3.03.2000 | unknown | Liptovský Mikuláš | - |
| „Študentský parlament Fakulty hospodárskej informatiky, občianske združenie“ | 10.08.2011 | unknown | Bratislava - mestská časť Petržalka | - |
| „Šoltésovej 4, 5' | 2.05.2000 | 1 employee | Martin | - |
| „Školská bytovka' | 1.01.2006 | 1 employee | Dolný Hričov | - |
| „Šamorínske združenie mentálne postihnutých' | 5.08.2025 | unknown | Macov | - |
Entries per page 10
It is displayed 10/500622 results