Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| APM Digital Solutions, s.r.o. | 29.11.2018 | unknown | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1 126 584 € |
| Wine & More s.r.o. | 10.01.2019 | unknown | Bratislava - mestská časť Petržalka | 379 406 € |
| Barbaer Konig s. r. o. | 30.04.2019 | unknown | Košice - mestská časť Juh | - |
| U-S Holding a.s. | 26.07.2019 | unknown | Vysoká pri Morave | - |
| Impact Games | 19.09.2019 | unknown | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 34 241,9 € |
| Zircon Tree s. r. o. | 23.10.2019 | unknown | Nitra | 5 143 940 € |
| st.vol s. r. o. | 8.08.2020 | unknown | Kendice | - |
| BESICO BB, s.r.o. | 9.02.2021 | unknown | Nitra | - |
| MOULDPLAST s. r. o. | 12.06.2021 | unknown | Michalovce | - |
| Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska | 30.06.2021 | unknown | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | - |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/894 výsledkov