Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Kategória
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| KAPAMA s. r. o. | 13.07.2022 | 0 employees | Bratislava - mestská časť Ružinov | 53 561 € |
| MLAD s.r.o. | 23.05.1997 | 1 employee | Handlová | 237 976 € |
| PLEZURO s. r. o. | 15.07.2016 | 3-4 employees | Drietoma | 290 441 € |
| NIKA INTIMA, s.r.o. | 29.12.2005 | 3-4 employees | Vranov nad Topľou | 103 077 € |
| PLETIAREŇ, s.r.o. | 21.11.2020 | 5-9 employees | Drietoma | 1 841 263 € |
| A T A K , výrobné družstvo | 19.04.1991 | 5-9 employees | Prešov | 719 441 € |
| EPUR, spol. s r.o. | 1.07.1997 | 5-9 employees | Brodzany | 155 839 € |
| KMIŤ, s.r.o. | 5.08.2011 | 5-9 employees | Stropkov | 387 075 € |
| HONOR, s.r.o. | 10.01.1994 | 10-19 employees | Čadca | 844 086 € |
| SVETRO spol. s r.o. | 30.04.1993 | 20-24 employees | Banská Štiavnica | 677 073 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/15 výsledkov