Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Kategória
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| HONOR, s.r.o. | 10.01.1994 | 10-19 employees | Čadca | 844 086 € |
| NIKA INTIMA, s.r.o. | 29.12.2005 | 3-4 employees | Vranov nad Topľou | 103 077 € |
| HIGA, s.r.o. | 15.03.1995 | 25-49 employees | Trenčín | 1 685 045 € |
| KMIŤ, s.r.o. | 5.08.2011 | 5-9 employees | Stropkov | 387 075 € |
| A T A K , výrobné družstvo | 19.04.1991 | 5-9 employees | Prešov | 719 441 € |
| ODEVA, spol. s r.o. Lipany | 6.04.1992 | 100-149 employees | Lipany | 3 817 214 € |
| MLAD s.r.o. | 23.05.1997 | 1 employee | Handlová | 237 976 € |
| ADMIRÁL s.r.o. | 14.12.1992 | unknown | Galanta | 20 884 € |
| PLETIAREŇ, s.r.o. | 21.11.2020 | 5-9 employees | Drietoma | 1 841 263 € |
| PLEZURO s. r. o. | 15.07.2016 | 3-4 employees | Drietoma | 290 441 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/15 výsledkov