Company Database
Dodatočný obsah bol zatvorený
Results Počet výsledkov:
Display
Zobrazenie zoznamu aktívneCompany Name | Date of incorporation into Business Register | Number of employees | Town | Sales |
---|---|---|---|---|
Obec Žíp | 26.11.1990 | 2 employees | Žíp | - |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Žíp | 4.03.2005 | unknown | Žíp | - |
Reformovaná cirkev | 18.07.1995 | unknown | Žíp | - |
Simon & sons technics rental, s.r.o. | 10.01.2019 | 0 employees | Žíp | 49 457 € |
Telovýchovná jednota Družstevník | 16.07.1990 | unknown | Župčany | - |
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Župčany | 1.01.1994 | unknown | Župčany | - |
AJDAM s.r.o. | 10.06.1998 | 2 employees | Župčany | 409 300 € |
ANTHESIS SLOVENSKO, s.r.o. | 24.07.1997 | 2 employees | Župčany | 100 369 € |
DORMISAN, s.r.o. | 12.06.2000 | unknown | Župčany | - |
Futbalový klub TJ Družstevník Župčany | 16.07.1990 | unknown | Župčany | - |
Entries per page 10
It is displayed 10/492283 results