Company Database
Dodatočný obsah bol zatvorený
Results Počet výsledkov:
Display
Zobrazenie zoznamu aktívneCompany Name | Date of incorporation into Business Register | Number of employees | Town | Sales |
---|---|---|---|---|
Obec Žíp | 26.11.1990 | 2 employees | Žíp | - |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Žíp | 4.03.2005 | unknown | Žíp | - |
Simon & sons technics rental, s.r.o. | 10.01.2019 | 0 employees | Žíp | 37 596 € |
Reformovaná cirkev | 18.07.1995 | unknown | Žíp | - |
VerberOrto s. r. o. | 8.07.2011 | 2 employees | Župčany | 110 669 € |
TOM - NA, s.r.o. | 5.12.2013 | 1 employee | Župčany | 72 815 € |
BM solution s. r. o. | 5.10.2013 | 2 employees | Župčany | 256 316 € |
FERENC TRANS, s.r.o. | 20.12.2018 | 2 employees | Župčany | 103 153 € |
Aubiem, s.r.o. | 28.11.2015 | 3-4 employees | Župčany | 56 639 € |
DulKop s. r. o. | 16.03.2018 | 3-4 employees | Župčany | 85 221 € |
Entries per page 10
It is displayed 10/489008 results