Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| 9 Grams Coffee s.r.o. | 22.03.2017 | 10-19 employees | Žilina | 853 926 € |
| iKOV, a. s. | 27.02.2021 | 5-9 employees | Žilina | 2 299 932 € |
| ANARI, s. r. o. | 20.02.1996 | 5-9 employees | Žilina | 483 929 € |
| L'FABRICA, s.r.o. | 1.01.2017 | 5-9 employees | Žilina | 447 830 € |
| M2M Solutions, s.r.o. | 28.12.2010 | 25-49 employees | Žilina | 6 348 920 € |
| VIDRA a spol. s.r.o. | 26.07.1993 | 25-49 employees | Žilina | 6 371 055 € |
| ETISOFT Slovensko s. r. o. | 27.11.2007 | 5-9 employees | Žilina | 1 063 407 € |
| DI MECHANIK s.r.o. | 12.11.2003 | 50-99 employees | Žilina | 4 157 151 € |
| ALLEX SK s.r.o. | 1.01.2014 | unknown | Žilina | - |
| ALLEX, s.r.o. | 2.09.1999 | 10-19 employees | Žilina | 539 390 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/364 výsledkov