Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| ANARI, s. r. o. | 20.02.1996 | 5-9 employees | Žilina | 483 929 € |
| L'FABRICA, s.r.o. | 1.01.2017 | 5-9 employees | Žilina | 447 830 € |
| M2M Solutions, s.r.o. | 28.12.2010 | 25-49 employees | Žilina | 6 348 920 € |
| VIDRA a spol. s.r.o. | 26.07.1993 | 25-49 employees | Žilina | 6 371 055 € |
| iKOV, a. s. | 27.02.2021 | 5-9 employees | Žilina | 2 299 932 € |
| Hronček & Partners, s. r. o. | 4.05.2013 | 2 employees | Žilina | 1 273 199 € |
| GoodRequest, s.r.o. | 5.11.2013 | 25-49 employees | Žilina | 5 422 687 € |
| Payout a.s. | 30.09.2016 | 25-49 employees | Žilina | 889 852 € |
| PROMA, s.r.o. | 30.12.1994 | 50-99 employees | Žilina | 7 812 244 € |
| Reneso | 2.12.2020 | 5-9 employees | Žiar nad Hronom | 385 361 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/228 výsledkov