Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívneObchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
---|---|---|---|---|
Kia Slovakia s. r. o. | 26.02.2004 | 3000-3999 employees | Teplička nad Váhom | 8 077 801 000 € |
SLOVNAFT, a.s. | 1.05.1992 | 2000-2999 employees | Bratislava | 5 934 641 000 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 1.07.2005 | 1000-1999 employees | Bratislava - mestská časť Petržalka | 5 040 730 390,79 € |
Slovenské elektrárne, a.s. | 21.01.2002 | 4000-4999 employees | Bratislava - mestská časť Ružinov | 3 729 299 000 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.07.2001 | 500-999 employees | Bratislava | 2 768 839 000 € |
U. S. Steel Košice, s.r.o. | 20.06.2000 | 5000-9999 employees | Košice | 2 684 578 000 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 1.09.2005 | 500-999 employees | Bratislava | 2 398 683 568,13 € |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 7.08.2000 | 5000-9999 employees | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2 089 037 000 € |
PCA Slovakia, s.r.o. | 23.09.2003 | 3000-3999 employees | Trnava | 2 038 787 000 € |
Mobis Slovakia s.r.o. | 24.02.2004 | 2000-2999 employees | Gbeľany | 2 002 691 000 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/489008 výsledkov